Alumnos-
Aquí se encuentran con las instrucciones para la tercera vuelta del portafolio. Fíjense que he cambiado la forma para que no haya demora en las presentaciones y cada estudiante pueda depara su presentación el día designado. No pienso impedir las presentaciones y dejo que Uds. organicen según las instrucciones proporciondas. Ya que el esfuerzo del portafolio queda en las manos suyas simplemente espero que lo que preparen realice todos los requisitos en la guía de evaluación que he preparado. Las presentaciones empezaran el cinco de diciembre...manana haremos un sorteo para averiguar la orden de presentadores.
La presentación de la portafolio #3
Objetivo
Demostrar un alto nivel de aprendizaje al usar la compilación de tareas como evidencia de logro personal dentro de 10 minutos ¡MAXIMO!
Estructura
Vas a tener diez minutos para organizarte como quieras pero hay que cumplir lo siguiente…
· Una introducción formal (¿Cómo te llamas? y el objetivo de la presentación.)
· Enseñar las páginas principales con una explicación breve
· Una repuesta completa y desarrollada a las siguientes preguntas
Preguntas para guiarte
1. ¿Por qué decidiste ilustrar las paginas principales en la manera que hiciste?
2. ¿Cuál suceso de la historia <<El árbol de oro>> es el mas significado. Explica con análisis y síntesis.
3. Al considerar la trayectoria de Pedro destacado en la película <Sangre de mi Sangre>>, ¿Crees que es un niño tonto? Explica.
4. ¿Cuáles son los atributos distintos del vestuario que se dan a entender el significado de la inocencia? Explica.
5. ¿Cuáles son el sentido figurado de las siguientes imágenes que aparecen en las historietas, <<Los niños tontos>>..
a. la ventana
b. la noche
c. el color amarillo.
6. ¿Cuál es tu definición propia en lenguaje sencillo de la ironía? Identifica un ejemplo concreto en como aparece en la historia <<La viuda de Montiel>> y da síntesis sobre ello.
7. ¿Qué has aprendido sobre la inocencia después de haber completado y organizado las primeras tareas del portafolio?
| CATEGORY | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Preparación | El estudiante es completamente preparado y tiene todas las tareas adecuadas con la presentación organizadas dentro el portafolio. Es obvio que el estudiante ensayó antes de presentar. | El estudiante es bastante preparado y tiene todas las tareas adecuadas con la presentación organizadas dentro el portafolio. Sin embargo seria mejor si ensayara antes de presentar. | El estudiante es básicamente preparado y tiene todas las tareas adecuadas con la presentación dentro del portafolio pero no son muy organizadas. Es obvio que el estudiante no ensayó antes de presentar. | El estudiante no es preparado y las tareas adecuadas con la presentación a lo mejor demuestran un trabajo escaso y faltan organizadas. Es obvio que el estudiante no ensayó antes de presentar. | No hay |
| Plazo | La presentación dura 10 minutos máximo, | La presentación dura 8-9 minutos máximo. | La presentación dura 7 minutos máximo, | La presentación dura 5 minutos o menos. | No hay |
| Contenido | El estudiante demuestra un conocimiento fuerte y puede contestar a un alto nivel todas las preguntas relacionadas con el portafolio. Es obvio que entiende el concepto de la inocencia. | El estudiante demuestra un conocimiento bueno y puede contestar a un nivel recto todas las preguntas relacionadas con el portafolio. Tiene las ideas sobre la inocencia pero no las desarrolla. | El estudiante demuestra un conocimiento limitado y solo puede contestar unas preguntas pero de nivel básico. Realmente el concepto de la inocencia no esta firme en la presentación. | El estudiante no puede contestar una nimia cantidad de y es obvio que no entiende el concepto de la inocencia.. | No hay |
| Vocabulario | El estudiante usa 10 palabras de vocabulario enfatiza cada vez que lo dice. | El estudiante usa 7-9 palabras de vocabulario enfatiza cada vez que lo dice.. | El estudiante usa 5-6 palabras de vocabulario enfatiza cada vez que lo dice. | El estudiante usa menos de 5 palabras de vocabulario enfatiza cada vez que lo dice. | No hay |
| Postura Contacto visual Vestuario | El estudiante se endereza, parece calmado y confidente. Usa el contacto visual con todo el mundo en la clase y se viste muy elegante y profesional. | El estudiante se sienta, parece calmado y confidente. Usa el contacto visual con todo el mundo en la clase y se viste muy elegante y profesional. | El estudiante se endereza o se sienta pero no parece calmado ni confidente. El uso del contacto visual es nimio O su forma de vestir es casual o la interpretación de “profesional” a lo mejor parce como un conjunto para la discoteca y distrae la atención. | El estudiante se encorva, no parece calmado ni confidente. Nunca usa el contacto visual con la audiencia aunque se vista de ropas elegantes o completamente casual. | No hay |
No comments:
Post a Comment